A kurier.at összeállítása alapján a legfontosabb változások:
– havonta 40-150 euróval kapnak többet a munkavállalók, az összeg függ a bértől illetve az adókulcstól – részletesen a táblázatban láthatóak az összehasonlító adatok
– a legtöbb dolgozó éves szinten egy félhavi plusz fizetéssel kalkulálható – vannak olyan kategóriák, amelyekben magasabb lehet ez az összeg
– 1700 eurós bruttó fizetésnél havi nettó 56,9 euróval többet utal a munkaadó, egy évben ez 680,7 euró, ami 54 százalékos emelkedésnek felel meg
– a portál szerint az évi 11 ezer és 18 ezer euró között keresők járnak legjobban az adókulcsok változásával, ugyanis az eddigi három helyett (36,5, 43,21 és 50 százalék) hat aadókulcs lesz (25,35,42, 48, 50,55 százalék) – jövedelemtől függően. Évi 30 ezer eurós keresettől így néz ki a személyi jövedelemadó: 11 000 euróra nincsen adó, 7000 euró után 25, 12 ezer euró után 35 százalékot vonnak le.)
– a negatív adó esetén – ebbe a kategóriába azok taroznak, akiknek az éves bevétele nem éri el a 11 ezer eurót (kb. havi bruttó 1000 eurót) – az érintettek 283 eurót írhatnak jóvá az adóvisszaigénylés során
– a gyermekek után járó, adóalapot csökkentő kedvezmény (Kinderfreibetrag) a következőképpen alakul: 2009. január elsejétől azok az adózók, akik legalább egy gyermek után több mint hat hónapig kapnak családi pótlékot, gyermekenként évi 220 euró adóalap-csökkentő összegre tarthatnak igényt. Ha mindkét szülő igényli az adómentes összeget a gyermek után, úgy mindketten évi 132 eurót vehetnek igénybe. Az új szabályozás szerint 2016-ban a 220 helyett 400 euró vehető igényelhető, ha mindkét szülő igénybe veszi, úgy 300-300 euróval csökkenthetik az adólapot.
A Kurier összeállította hogyan alakulnak a fizetések a régi és az új szabályok szerint, illetve mennyi plusz bevételre számíthatnak a dolgozók 2016-ban.
Havi bruttó bér (euró) | Havi nettó bér (régi) | Havi nettó bér (új) | Havi plusz (euró) | Éves plusz (euró) |
---|---|---|---|---|
1400 | 1106,4 | 1147,2 | 40,8 | 514,8 |
1500 | 1159,1 | 1199,6 | 39,8 | 476,4 |
1700 | 1253,6 | 1310,5 | 56,9 | 680,7 |
1900 | 1357,7 | 1429,3 | 71,7 | 858,1 |
2000 | 1409,7 | 1482,5 | 72,9 | 872,4 |
2200 | 1513,7 | 1589 | 75,2 | 900,8 |
2400 | 1617,8 | 1695,4 | 77,6 | 929,4 |
2500 | 1669,8 | 1748,7 | 78,8 | 943,7 |
2700 | 1766,3 | 1855,1 | 88,8 | 1063,1 |
2900 | 1859,3 | 1961,5 | 102,2 | 1223,7 |
3000 | 1905,9 | 2014,8 | 108,9 | 1304 |
3200 | 1998,9 | 2119,8 | 120,8 | 1447,1 |
3400 | 2092 | 2214,7 | 122,8 | 1470 |
3500 | 2138,5 | 2262,2 | 123,7 | 1481,5 |
3700 | 2231,5 | 2357,2 | 125,7 | 1504,4 |
3900 | 2324,6 | 2452,2 | 127,6 | 1527,4 |
4000 | 2371,1 | 2499,7 | 128,6 | 1539 |
4200 | 2462,2 | 2594,7 | 130,5 | 1561,9 |
4400 | 2557,2 | 2689,6 | 132,4 | 1584,9 |
4500 | 2603,7 | 2737,1 | 133,4 | 1596,4 |
4700 | 2701,9 | 2832,1 | 130,2 | 1541,8 |
4900 | 2815,5 | 2931,3 | 115,8 | 1317,8 |
5000 | 2872,3 | 2989,3 | 117 | 1332,3 |
5500 | 3156,8 | 3279,3 | 123,1 | 1405,3 |
6000 | 3430,4 | 3563,1 | 132,7 | 1520,7 |
6500 | 3680,4 | 3823,1 | 142,7 | 1640,7 |
7000 | 3930,4 | 4083,1 | 152,7 | 1760,7 |
Forrás: KURIER, magyar nyelvű változat: www.ausztriaimunkak.hu |