A júliusi osztrák foglalkoztatási adatok szerint 69 954 magyar állampolgár dolgozott Ausztriában, ami 2558 fővel magasabb az előző havinál és 7619 fővel több, mint egy évvel korábban. Ez új rekord, még sohasem regisztráltak ekkora számot, pedig már a június is csúcsdöntést hozott.
A teljes cikk a privatbankar.hu-n olvasható.
Foglalkoztatottak Ausztriában (válogatás) | ||||
Létszám (fő) | Változás (fő) | |||
Előző hó | Tárgyhó | Éves | Havi | |
2014. jún. | 2014. júl. | 2014. júl.-2013. júl. | 2014. júl.-jún. | |
Összes foglalkoztatott | 3 539 795 | 3 594 981 | 12 065 | 55 186 |
Összes külföldi | 604 818 | 613 082 | 32 312 | 8264 |
Európaiak | 555 058 | 562 525 | 30 573 | 7467 |
A régi EU-országokból | 119 963 | 121 160 | 3 222 | 1197 |
Németország | 90 106 | 91 045 | 868 | 939 |
Franciaország | 2 739 | 2 726 | 147 | -13 |
Görögország | 2 299 | 2 322 | 207 | 23 |
Nagy-Britannia | 3 235 | 3 215 | 137 | -20 |
Olaszország | 11 309 | 11 464 | 1 147 | 155 |
Hollandia | 2 893 | 2 962 | 151 | 69 |
Portugália | 1 494 | 1 512 | 56 | 18 |
Spanyolország | 2 653 | 2 672 | 383 | 19 |
Új EU-tagok (2004, 2007) | 221 365 | 226 499 | 29 509 | 5134 |
Bulgária | 7 239 | 7 455 | 2 748 | 216 |
Horvátország | 21 047 | 21 508 | 2 035 | 461 |
Lettország | 460 | 471 | 67 | 11 |
Lengyelország | 32 964 | 33 533 | 1 774 | 569 |
Románia | 35 524 | 35 660 | 9 680 | 136 |
Szlovákia | 25 984 | 26 742 | 2 589 | 758 |
Szlovénia | 15 823 | 16 038 | 2 194 | 215 |
Csehország | 11 442 | 11 622 | 1 031 | 180 |
Volt Csehszlovákia | 2 693 | 2 713 | -248 | 20 |
Magyarország | 67 396 | 69 954 | 7 619 | 2558 |
Albánia | 1034 | 1052 | 52 | 18 |
Bosznia-Hercegovina | 38 835 | 39 379 | 1 040 | 544 |
volt Jugoszlávia | 73 362 | 73 721 | -4 771 | 359 |
Macedónia | 6057 | 6008 | 241 | -49 |
Orosz Föderáció | 5280 | 5298 | 220 | 18 |
Svájc | 2508 | 2552 | 93 | 44 |
Szerbia | 13 655 | 13 792 | 1 805 | 137 |
Szerbia és Montenegró | 7288 | 7245 | -405 | -43 |
Törökország | 55 718 | 55 760 | -1 376 | 42 |
Ukrajna | 3522 | 3524 | 174 | 2 |
Egyéb európai | 6319 | 6379 | 741 | 60 |
Ázsia | 26 265 | 26 736 | 1 429 | 471 |
Afrika | 8570 | 8682 | 358 | 112 |
Amerika | 6364 | 6394 | 232 | 30 |
Ismeretlen állampolgárságú | 8080 | 8256 | -310 | 176 |
Volt jugoszláv tagországok összesen | 160 396 | 161 809 | -27 | 1413 |
Forrás: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger |